سایز | قد | فاق جلو/ فاق پشت | فاق تا دمپا | عرض دمپا | دور ران(عادی /کشسانی) | دور کمر( حالت عادی) | دور کمر( حالت کشسانی) | دور باسن( حالت عادی) | دور باسن ( حالت کشسانی) |
38 | 86 | 27/32 | 61 | 13 | 52/56 | 60 | 78 | 90 | 96 |
40 | 86 | 28/32 | 61 | 14 | 56/58 | 62 | 80 | 92 | 100 |
42 | 86 | 28/33 | 60 | 15 | 56/60 | 64 | 86 | 94 | 102 |
44 | 86 | 29/34 | 59 | 15 | 58/62 | 66 | 92 | 98 | 106 |
46 | 86 | 29/34 | 58 | 15 | 60/64 | 68 | 96 | 100 | 110 |
شلوار جین مام فیت 1079
کد محصول : 1079
مشخصات رنگ محصول :
رنگ
ذغالی تیره
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است
تاکنون پرسشی برای این محصول ثبت نشده است