سایز | قد | فاق جلو | فاق پشت | فاق تا دمپا | عرض دمپا | دور ران | کمر حالت عادی | کمر کشسانی | باسن |
34/31 | 97 | 31 | 37 | 61 | 14 | 56 | 60 | 70 | 90 |
36/32 | 97 | 31 | 38 | 60 | 15 | 58 | 64 | 74 | 93 |
38/33 | 97 | 31 | 38 | 60 | 15 | 60 | 68 | 88 | 98 |
40/34 | 97 | 31 | 39 | 60 | 15 | 61 | 74 | 84 | 102 |
42/36 | 97 | 32 | 39 | 60 | 16 | 64 | 78 | 88 | 105 |
شلوار جین مام فیت قد بلند 2099
کد محصول : 2099
مشخصات رنگ محصول :
رنگ
آبی متوسط
تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است
تاکنون پرسشی برای این محصول ثبت نشده است